Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
GEOSAN LEONARDITE | 200-300 kg/ha | al suolo leggermente interrato per ridare o mantenere la fertilità del terreno | in autunno o a fine inverno prima dell'accrescimento vegetativo per ridare o mantenere la fertilità del terreno |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
BORO 1000 | 150 g/hl | fogliare | 2 applicazione in pre-fioritura e post-fioritura |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
HUMATO S 12.11.15 (Ca-Mg-S 3.5-2-15) | 250 kg/ha | distribuire uniformemente al suolo | 1 applicazione tra la caduta petali e l'allegagione |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
HUMATO S 12.6.18 (Ca-Mg-S 4-2-16) | 250 kg/ha | distribuire uniformemente al suolo | 1 applicazione in fase di diradamento |
POTASSIO 30 | 300-500 g/hl | fogliare | 2-4 applicazioni durante l'accrescimento frutti fino alla raccolta |
CALCIO BIO | 150-200 g/hl | fogliare | se necessario 2-3 applicazioni a partire da frutto noce a distanza di 10-15 gg per aumentare la tenuta alla maturazione e migliorare la conservabilità |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
HUMATO S 12.6.18 (Ca-Mg-S 4-2-16) | 250 kg/ha | distribuire uniformemente al suolo | 1 applicazione nel post raccolta |
Prodotto | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|
OLIO DI LINO - GREENIM | fogliare | è un olio vegetale che aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali della pianta; applicare più volte al bisogno fino a soluzione del problema - applicare più volte al bisogno fino a soluzione del problema |
AGLIO + SAPONE MOLLE - ZEOLITE M - GEMIC META (con beauveria bassiana) | fogliare | applicare più volte al bisogno fino a soluzione del problema - applicare più volte a distanza di 3-7 gg fino a soluzione del problema - applicare al bisogno in qualsiasi momento del ciclo vegetativo |
GEMIC META (con beauveria bassiana) | fogliare | applicare sulla pianta in prevenzione per contrastare l'ovodeposizione all'interno dei frutti - applicare 2 o più volte a distanza di 3-7 gg fino a soluzione del problema |
GEMIC META (con beauveria bassiana) | fogliare | GEMIC META ha dimostrato risultati anche nella lotta al RODILEGNO; applicare 2 o più volte a distanza di 3-7 gg fino a soluzione del problema |
GREENIM + ZEOLITE M | fogliare | applicare da inizio invaiatura ogni 8-10 gg o in caso di pioggia dilavante |
GREENIM + ZEOLITE M | fogliare | più applicazioni da marzo ad agosto a contrasto dell'ovodeposizione |
Prodotto | dosi | Utilizzo | Epoca e interventi |
---|---|---|---|
GEMIC SUB | 1-2 kg/10 hl/ha | fogliare | applicare quando se ne manifestano le condizioni utili all'impiego |
NATUR SAFE + PROPOLIS | 150 g/hl + 200 g/hl | fogliare | più applicazioni quando se ne manifestano le condizioni utili all'impiego |
CONTROL NEC (Zolfo 50% liquido) | 300 g/hl | fogliare | più applicazioni ogni 7-10 gg quando se ne manifestano le condizioni di bisogno |
BICARBONATO DI SODIO + LECITINA DI SOIA | 1 kg/hl + 250 g/hl | fogliare | più applicazioni quando se ne manifestano le condizioni utili all'impiego |
GEMIC SUB | 1-2 kg/10 hl/ha | fogliare | applicare dalla primavera quando se ne manifestano le condizioni utili all'impiego |
Il piano colturale è puramente indicativo. Per un corretto apporto di nutrienti si consiglia di utilizzare un piano agronomico basato sull’analisi del terreno e/o fogliare.